Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 14,2m |
Superficie de la parcelle | 138m2 |
Largeur de la parcelle | 14m |
Profondeur de la parcelle | 13m |
Coordonnées | 51°13'49"N 2°54' 43"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 416 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 112m |
Situation par rapport à la gare de tram | 15m |