Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 13 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
appartement | 23 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
appartement | 32 | Calculer l'estimation |
appartement | 33 | Calculer l'estimation |
appartement | 41 | Calculer l'estimation |
appartement | 42 | Calculer l'estimation |
appartement | 43 | Calculer l'estimation |
appartement | 51 | Calculer l'estimation |
appartement | 52 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°20'59"N 3°17' 7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 22 |
Bâtiments à moins de 500m | 511 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 465m |
Basé sur 10 avis
Comment évalueriez-vous Albertstrand?