Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
maison | 12 | Calculer l'estimation |
maison | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
maison | 32 | Calculer l'estimation |
appartement | 41 | Calculer l'estimation |
appartement | 42 | Calculer l'estimation |
appartement | 51 | Calculer l'estimation |
appartement | 52 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 8,1m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Coordonnées | 51°21'5"N 3°17' 24"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 567 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 370m |
Basé sur 12 avis
Comment évalueriez-vous Knokke - Centrum?