Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 3 | Calculer l'estimation |
-- | 4 | Calculer l'estimation |
-- | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
-- | 7 | Calculer l'estimation |
appartement | 8 | Calculer l'estimation |
-- | 9 | Calculer l'estimation |
-- | 10 | Calculer l'estimation |
-- | 11 | Calculer l'estimation |
-- | 12 | Calculer l'estimation |
-- | 13 | Calculer l'estimation |
-- | 14 | Calculer l'estimation |
appartement | 15 | Calculer l'estimation |
-- | 16 | Calculer l'estimation |
-- | 17 | Calculer l'estimation |
appartement | 18 | Calculer l'estimation |
-- | 19 | Calculer l'estimation |
-- | 20 | Calculer l'estimation |
-- | 21 | Calculer l'estimation |
-- | 22 | Calculer l'estimation |
-- | 23 | Calculer l'estimation |
-- | 24 | Calculer l'estimation |
-- | 25 | Calculer l'estimation |
appartement | 27 | Calculer l'estimation |
-- | 28 | Calculer l'estimation |
appartement | 29 | Calculer l'estimation |
appartement | 30 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°59'13.3"N 5°41' 55.7"E |
Année de construction | 2022 |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Pauwengraaf?