Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 108m2 |
Largeur de la parcelle | 19m |
Profondeur de la parcelle | 59m |
Coordonnées | 51°12'59"N 3°13' 6"E |
Année de construction | 2022 |
Étages | 4 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 685 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 30m |