Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°49'38"N 3°15' 36"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 533 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 159m |
Situation par rapport à la gare | 310m |