Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 5,7m |
Superficie de la parcelle | 1 095m2 |
Largeur de la parcelle | 23m |
Profondeur de la parcelle | 48m |
Surface estimée du jardin | 23m2 |
Coordonnées | 51°2'28"N 3°42' 35"E |
Année de construction | 2026 |
Étages | 4 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 28 |
Bâtiments à moins de 500m | 640 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 266m |
Basé sur 33 avis
Comment évalueriez-vous Station?