Type | Adresse | Estimation |
---|---|---|
appartement | Place Sainte-Gudule 23 | Calculer l'estimation |
appartement | Place Sainte-Gudule 25 | Calculer l'estimation |
appartement | Place Sainte-Gudule 27 | Calculer l'estimation |
appartement | Rue du Gentilhomme 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°50'51"N 4°21' 39"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 129 |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 269m |
Situation par rapport à la gare | 200m |