Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0104 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0203 | Calculer l'estimation |
appartement | 0204 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°4'45"N 3°42' 38"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 513 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 207m |
Situation par rapport à la gare | 406m |
Basé sur 11 avis
Comment évalueriez-vous Westergem?