Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°2'53.9"N 5°13' 34.3"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 263 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 342m |