Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
appartement | 23 | Calculer l'estimation |
appartement | 24 | Calculer l'estimation |
appartement | 25 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 26 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 103 | Calculer l'estimation |
appartement | 104 | Calculer l'estimation |
appartement | 105 | Calculer l'estimation |
appartement | 106 | Calculer l'estimation |
appartement | 107 | Calculer l'estimation |
appartement | 108 | Calculer l'estimation |
appartement | 109 | Calculer l'estimation |
appartement | 110 | Calculer l'estimation |
appartement | 111 | Calculer l'estimation |
appartement | 112 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Projet de construction |
Largeur de la parcelle | 136m |
Profondeur de la parcelle | 158m |
Coordonnées | 51°5'30"N 5°47' 37"E |
Année de construction | 2006 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 222 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Hepperpoort?