Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 13 | Calculer l'estimation |
-- | 14 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
maison | 4 | Calculer l'estimation |
maison | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 1 127m2 |
Coordonnées | 51°5'33"N 5°47' 32"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 368 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |