Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
-- | 0302 | Calculer l'estimation |
-- | 0401 | Calculer l'estimation |
-- | 0402 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°18'49"N 3°7' 53"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 718 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 84m |
Situation par rapport à la gare | 228m |
Situation par rapport à la gare de tram | 63m |
Basé sur 25 avis
Comment évalueriez-vous Blankenberge-Centrum?