Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 5,2m |
Superficie de la parcelle | 120m2 |
Largeur de la parcelle | 5,2m |
Profondeur de la parcelle | 51m |
Surface estimée du jardin | 144m2 |
Coordonnées | 51°18'19"N 3°8' 26"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 4 |
Étage | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 499 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 26m |
Situation par rapport à la gare | 178m |