Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 4m |
Profondeur de la parcelle | 32m |
Surface estimée du jardin | 65m2 |
Coordonnées | 51°4'39"N 4°25' 37"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 255 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 271m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Rumst-Centrum?