Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6,7m |
Superficie de la parcelle | 101m2 |
Largeur de la parcelle | 9,7m |
Profondeur de la parcelle | 51m |
Surface estimée du jardin | 395m2 |
Coordonnées | 50°59'39"N 3°44' 40"E |
Année de construction | 2021 |
Étages | 2 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 167 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |