Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0302 | Calculer l'estimation |
appartement | 0401 | Calculer l'estimation |
appartement | 0402 | Calculer l'estimation |
appartement | 0501 | Calculer l'estimation |
appartement | 0502 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°50'34"N 3°12' 7"E |
Année de construction | 1973 |
Étage | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 232 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Gullegem - Dorpsplein?