Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1A | Calculer l'estimation |
appartement | 1B | Calculer l'estimation |
appartement | 1C | Calculer l'estimation |
appartement | A000 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°0'3.8"N 5°4' 52.8"E |
Année de construction | 2009 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 176 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 113m |