Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 3 | Calculer l'estimation |
-- | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 131m2 |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Surface estimée du jardin | 69m2 |
Coordonnées | 51°19'15"N 4°56' 31"E |
Année de construction | 2022 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 697 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 335m |