Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 44m |
Profondeur de la parcelle | 35m |
Coordonnées | 51°11'10"N 2°48' 47"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 339 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 377m |
Situation par rapport à la gare de tram | 50m |