Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
maison | 5A001 | Calculer l'estimation |
-- | 5A003 | Calculer l'estimation |
-- | 5A004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 51m |
Surface estimée du jardin | 406m2 |
Coordonnées | 51°2'26"N 3°23' 48"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 242 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 59m |