Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°12'51"N 4°15' 25"E |
Année de construction | 2019 |
Étages | 4 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 277 |
Distance de la rue | 109m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 392m |