Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°8'2.8"N 4°34' 10.5"E |
Année de construction | 2006 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 714 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 270m |
Situation par rapport à la gare | 348m |