Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | -- | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 5,6m |
Profondeur de la parcelle | 17m |
Coordonnées | 51°13'43"N 2°54' 40"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 534 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 53m |
Situation par rapport à la gare de tram | 87m |