Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0401 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6,2m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Coordonnées | 51°13'43"N 2°54' 41"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 522 |
Distance de la rue | 5m |
Situation par rapport au pré communal | 72m |
Situation par rapport à la gare de tram | 86m |