Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
logement | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Projet de construction |
Largeur de la parcelle | 6,3m |
Profondeur de la parcelle | 50m |
Surface estimée du jardin | 216m2 |
Coordonnées | 50°52'37.7"N 4°41' 25.9"E |
Étages | 5 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 473 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 330m |