Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 34m |
Profondeur de la parcelle | 53m |
Surface estimée du jardin | 906m2 |
Coordonnées | 51°9'30"N 2°46' 7"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 306 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 387m |