Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 4m |
Superficie de la parcelle | 44m2 |
Largeur de la parcelle | 5,6m |
Profondeur de la parcelle | 11m |
Coordonnées | 51°3'57"N 3°43' 32"E |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 70 |
Bâtiments à moins de 500m | 830 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 145m |