Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
maison | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 3m |
Superficie de la parcelle | 16m2 |
Largeur de la parcelle | 57m |
Profondeur de la parcelle | 96m |
Coordonnées | 51°11'32"N 3°11' 57"E |
Année de construction | 2016 |
Étages | 3 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 242 |
Distance de la rue | 15m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 191m |