Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 3 | Calculer l'estimation |
-- | 4 | Calculer l'estimation |
-- | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bureau |
Superficie de la parcelle | 95m2 |
Largeur de la parcelle | 39m |
Profondeur de la parcelle | 60m |
Surface estimée du jardin | 1 312m2 |
Coordonnées | 50°48'24.5"N 4°8' 30.5"E |
Année de construction | 2022 |
Étages | 1 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 98 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Oui |