Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 9,5m |
Profondeur de la parcelle | 21m |
Surface estimée du jardin | 17m2 |
Coordonnées | 51°11'14"N 2°48' 59"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 412 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 255m |
Situation par rapport à la gare de tram | 81m |