Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 21,2m |
Largeur de la parcelle | 26m |
Profondeur de la parcelle | 15m |
Coordonnées | 51°11'17"N 2°48' 56"E |
Année de construction | 1987 |
Étage | 10 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 336 |
Distance de la rue | 8m |
Situation par rapport au pré communal | 284m |
Situation par rapport à la gare de tram | 25m |