Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 002 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°11'27.2"N 4°22' 49.9"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 512 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 224m |
Situation par rapport à la gare de tram | 81m |