Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 11 | Calculer l'estimation |
-- | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°55'51"N 3°9' 58"E |
Année de construction | 2021 |
Étages | 3 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 182 |
Distance de la rue | 13m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 434m |
Situation par rapport à la gare | 253m |
Situation par rapport de l'autoroute | 466m |