Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
-- | 0104 | Calculer l'estimation |
-- | 0105 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 21m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Coordonnées | 51°8'56"N 2°43' 15"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 226 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 470m |
Situation par rapport à la gare de tram | 19m |