Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6,1m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Surface estimée du jardin | 61m2 |
Coordonnées | 51°16'17"N 3°1' 48"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 217 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 292m |