Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 11 | Calculer l'estimation |
-- | 12 | Calculer l'estimation |
-- | 13 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 21 | Calculer l'estimation |
-- | 22 | Calculer l'estimation |
-- | 23 | Calculer l'estimation |
-- | 31 | Calculer l'estimation |
appartement | 32 | Calculer l'estimation |
-- | 33 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°52'6"N 4°4' 44"E |
Année de construction | 2021 |
Étages | 4 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 196 |
Distance de la rue | 16m |
Vue ouverte | Oui |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Liedekerke-Centrum-Zuid?