Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°4'53"N 5°1' 37"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 2 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 255 |
Distance de la rue | 15m |
Vue ouverte | Oui |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Vorst-Centrum?