Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 153m2 |
Largeur de la parcelle | 6,4m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Surface estimée du jardin | 44m2 |
Coordonnées | 51°14'4"N 2°55' 8"E |
Année de construction | 2025 |
Étages | 7 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 447 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |