Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 002 | Calculer l'estimation |
-- | 003 | Calculer l'estimation |
-- | 004 | Calculer l'estimation |
-- | 005 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 006 | Calculer l'estimation |
-- | 007 | Calculer l'estimation |
-- | 009 | Calculer l'estimation |
-- | 010 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 103 | Calculer l'estimation |
-- | 104 | Calculer l'estimation |
-- | 105 | Calculer l'estimation |
-- | 106 | Calculer l'estimation |
-- | 107 | Calculer l'estimation |
-- | 108 | Calculer l'estimation |
-- | 109 | Calculer l'estimation |
-- | 110 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
-- | 203 | Calculer l'estimation |
-- | 204 | Calculer l'estimation |
-- | 205 | Calculer l'estimation |
-- | 207 | Calculer l'estimation |
-- | 208 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 14,3m |
Superficie de la parcelle | 44m2 |
Largeur de la parcelle | 72m |
Profondeur de la parcelle | 70m |
Coordonnées | 51°10'37"N 4°46' 0"E |
Année de construction | 2015 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 24 |
Distance de la rue | 36m |
Vue ouverte | Très loin |
Situation par rapport de l'autoroute | 452m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Goorkens?