Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 55m |
Coordonnées | 51°10'12"N 2°46' 44"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 304 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 39m |
Situation par rapport à la gare de tram | 23m |