Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0401 | Calculer l'estimation |
-- | 0402 | Calculer l'estimation |
-- | 0403 | Calculer l'estimation |
appartement | 0404 | Calculer l'estimation |
-- | 0405 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 0406 | Calculer l'estimation |
-- | 0407 | Calculer l'estimation |
maison | 0501 | Calculer l'estimation |
-- | 0502 | Calculer l'estimation |
-- | 0503 | Calculer l'estimation |
appartement | 0504 | Calculer l'estimation |
-- | 0505 | Calculer l'estimation |
-- | 0506 | Calculer l'estimation |
-- | 0507 | Calculer l'estimation |
maison | 0601 | Calculer l'estimation |
appartement | 0602 | Calculer l'estimation |
-- | 0603 | Calculer l'estimation |
appartement | 0604 | Calculer l'estimation |
-- | 0605 | Calculer l'estimation |
-- | 0606 | Calculer l'estimation |
-- | 0607 | Calculer l'estimation |
maison | 0701 | Calculer l'estimation |
maison | 0702 | Calculer l'estimation |
-- | 0703 | Calculer l'estimation |
maison | 0704 | Calculer l'estimation |
-- | 0706 | Calculer l'estimation |
-- | 0707 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 122m2 |
Coordonnées | 51°13'57"N 2°56' 9"E |
Année de construction | 2023 |
Étages | 8 |
Étage | 1 |
Aménagement du territoire | Bâtiment industriel |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Voorhaven?