Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°47'6.4"N 5°29' 4.1"E |
Année de construction | 2006 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 144 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 480m |