Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°12'15"N 3°48' 32"E |
Année de construction | 2024 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 225 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 370m |