Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 01/1 | Calculer l'estimation |
-- | 01/2 | Calculer l'estimation |
-- | 01/3 | Calculer l'estimation |
-- | 01/4 | Calculer l'estimation |
-- | 01/5 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 01/6 | Calculer l'estimation |
-- | 01/7 | Calculer l'estimation |
-- | 01/8 | Calculer l'estimation |
-- | 02/1 | Calculer l'estimation |
appartement | 02/2 | Calculer l'estimation |
-- | 02/3 | Calculer l'estimation |
-- | 02/4 | Calculer l'estimation |
-- | 02/5 | Calculer l'estimation |
-- | 02/6 | Calculer l'estimation |
-- | 02/7 | Calculer l'estimation |
appartement | 02/8 | Calculer l'estimation |
-- | 03/1 | Calculer l'estimation |
-- | 03/2 | Calculer l'estimation |
-- | 03/3 | Calculer l'estimation |
-- | 03/4 | Calculer l'estimation |
-- | 03/5 | Calculer l'estimation |
-- | 04/1 | Calculer l'estimation |
-- | 04/2 | Calculer l'estimation |
-- | 04/3 | Calculer l'estimation |
-- | 04/4 | Calculer l'estimation |
-- | 04/5 | Calculer l'estimation |
-- | 05/1 | Calculer l'estimation |
-- | 05/2 | Calculer l'estimation |
-- | 05/3 | Calculer l'estimation |
-- | 05/4 | Calculer l'estimation |
-- | 05/5 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°54'56"N 4°25' 10"E |
Année de construction | 2021 |
Étages | 5 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Schaarbeeklei (Centrum)?