Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Logement |
Largeur de la parcelle | 4,9m |
Profondeur de la parcelle | 22m |
Surface estimée du jardin | 26m2 |
Coordonnées | 51°13'37"N 4°26' 9"E |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 35 |
Bâtiments à moins de 500m | 907 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 55m |
Situation par rapport à la gare de tram | 12m |
Situation par rapport de l'autoroute | 489m |