Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 8,7m |
Superficie de la parcelle | 508m2 |
Largeur de la parcelle | 23m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Surface estimée du jardin | 563m2 |
Coordonnées | 50°54'34"N 4°53' 24"E |
Année de construction | 2025 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 83 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Oui |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Sint-Joris-Winge-Kern?