Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
bureau | 3 | Calculer l'estimation |
bureau | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
appartement | 9 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 13 | Calculer l'estimation |
bureau | 14 | Calculer l'estimation |
maison | 15 | Calculer l'estimation |
appartement | 16 | Calculer l'estimation |
bureau | 18 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Projet de construction |
Coordonnées | 51°0'14"N 3°45' 18"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Parc |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 71 |
Distance de la rue | 24m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 335m |
Situation par rapport de l'autoroute | 101m |
Basé sur 15 avis
Comment évalueriez-vous Merelbeke-Centrum?