Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 001 | Calculer l'estimation |
maison | 101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7m |
Superficie de la parcelle | 122m2 |
Largeur de la parcelle | 14m |
Profondeur de la parcelle | 53m |
Surface estimée du jardin | 748m2 |
Coordonnées | 50°58'19"N 3°0' 59"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 3 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 351 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 468m |