Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 78A | Calculer l'estimation |
appartement | 80 | Calculer l'estimation |
appartement | 82 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 561m2 |
Coordonnées | 51°4'4"N 3°45' 6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 422 |
Distance de la rue | 29m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 182m |
Situation par rapport à la gare | 334m |